HST
هموژنایزر/HST HL 2.5 Homogenizer
برای قیمت لطفا تماس بگیرید!
سری HL2 – HL6
سری استاندارد با طراحی مقاومحداکثر فشار هموژنیزاسیون: ۷۰۰ بار
هموژنایزر
مدلHST HL 2.5 Homogenizer
-
حداکثر ظرفیت: ۴۶٬۰۰۰ لیتر در ساعت (در فشار ۱۵۰ بار)
-
قدرت موتور: تا ۲۵۰ کیلووات
-
درایو میللنگ با کارایی بالا، بسیار مقاوم و قابلاعتماد
-
طراحی بهداشتی مطابق با استانداردهای 3-A
-
تنظیم پنوماتیکی یا هیدرولیکیِ شیر هموژنایزر
-
امکان ارائه در نسخه استریل (Aseptic) بهصورت اختیاری
-
نتایج تمیزکاری عالی در فرآیند CIP بهدلیل کیفیت بالای پرداخت سطوح و حذف نقاط کور، مطابق با استانداردهای EHEDG و 3-
X
popet valves
برای محصولات با ویسکوزیته پایین و کمی ساینده
| Model | Max. pressure (bar) | Max. capacity (Litres per Hour) |
|---|---|---|
| HL2.5-140T | 140 | 2,700 |
| HL2.5-180T | 180 | 2,000 |
| HL2.5-200T | 200 | 1,800 |
| HL2.5-250T | 250 | 1,500 |
| HL2.5-300T | 300 | 1,200 |
| HL2.5-350T | 350 | 1,000 |
| HL2.5-550T | 550 | 600 |
ball valves
برای محصولات با ویسکوزیتهٔ بالا و ساینده
| Model | Max. pressure (bar) | Max. capacity (Litres per Hour) |
|---|---|---|
| HL2.5-150K | 150 | 1,700 |
| HL2.5-200K | 200 | 1,200 |
| HL2.5-250K | 250 | 1,000 |
| HL2.5-300K | 300 | 750 |
| HL2.5-350K | 350 | 750 |
| HL2.5-550K | 550 | 400 |
| HL2.5-700K | 700 | 300 |
